Preis-Tabelle
| Abfahrt | Ankunft | MAX-Nummer | Preis |
| Flughafen Marrakesch | Marrakesch | 1-4 Passagiere | 15€ |
| 5-7 Passagiere | 25€ | ||
| 8-14 Passagiere | 35€ | ||
| Marrakesch | Casablanca | 1-4 Passagiere | 120€ |
| 5-7 Passagiere | 150€ | ||
| 8-14 Passagiere | 200€ | ||
| Marrakesch | Agadir | 1-4 Passagiere | 120€ |
| 5-7 Passagiere | 150€ | ||
| 8-14 Passagiere | 200€ | ||
| Marrakesch | Essaouira | 1-4 Passagiere | 70€ |
| 5-7 Passagiere | 90€ | ||
| 8-14 Passagiere | 150€ | ||
| Marrakesch | Ouarzazate | 1-4 Passagiere | 120€ |
| 5-7 Passagiere | 150€ | ||
| 8-14 Passagiere | 200€ | ||
| Marrakesch | Taroudant | 1-4 Passagiere | 170€ |
| 5-7 Passagiere | 230€ | ||
| 8-14 Passagiere | 270€ | ||
| Marrakesch | Rabat | 1-4 Passagiere | 200€ |
| 5-7 Passagiere | 230€ | ||
| 8-14 Passagiere | 300€ | ||
| Marrakesch | Chefchaouen | 1-4 Passagiere | 300€ |
| 5-7 Passagiere | 350€ | ||
| 8-14 Passagiere | 400€ | ||
| Marrakesch | Fes | 1-4 Passagiere | 250€ |
| 5-7 Passagiere | 300€ | ||
| 8-14 Passagiere | 390€ | ||
| Marrakesch | Merzouga | 1-4 Passagiere | 400€ |
| 5-7 Passagiere | 500€ | ||
| 8-14 Passagiere | 600€ | ||
| Marrakesch | Oualidia | 1-4 Passagiere | 120€ |
| 5-7 Passagiere | 150€ | ||
| 8-14 Passagiere | 220€ | ||
| Flughafen Essaouira | Essaouira | 1-4 Passagiere | 15€ |
| 5-7 Passagiere | 25€ | ||
| 8-14 Passagiere | 40€ | ||
| Essaouira | Marrakesch | 1-4 Passagiere | 70€ |
| 5-7 Passagiere | 90€ | ||
| 8-14 Passagiere | 150€ | ||
| Essaouira | Casablanca | 1-4 Passagiere | 150€ |
| 5-7 Passagiere | 200€ | ||
| 8-14 Passagiere | 270€ | ||
| Essaouira | Agadir | 1-4 Passagiere | 70€ |
| 5-7 Passagiere | 90€ | ||
| 8-14 Passagiere | 150€ | ||
| Essaouira | Taroudant | 1-4 Passagiere | 120€ |
| 5-7 Passagiere | 150€ | ||
| 8-14 Passagiere | 200€ | ||
| Essaouira | Ouarzazate | 1-4 Passagiere | 250€ |
| 5-7 Passagiere | 320€ | ||
| 8-14 Passagiere | 400€ | ||
| Essaouira | Rabat | 1-4 Passagiere | 250€ |
| 5-7 Passagiere | 280€ | ||
| 8-14 Passagiere | 350€ | ||
| Essaouira | Chefchaouen | 1-4 Passagiere | 350€ |
| 5-7 Passagiere | 400€ | ||
| 8-14 Passagiere | 450€ | ||
| Essaouira | Fes | 1-4 Passagiere | 320€ |
| 5-7 Passagiere | 390€ | ||
| 8-14 Passagiere | 500€ | ||
| Essaouira | Oualidia | 1-4 Passagiere | 130€ |
| 5-7 Passagiere | 190€ | ||
| 8-14 Passagiere | 240€ | ||
| Flughafen Agadir | Agadir | 1-4 Passagiere | 20€ |
| 5-7 Passagiere | 30€ | ||
| 8-14 Passagiere | 50€ | ||
| Agadir | Marrakesch | 1-4 Passagiere | 120€ |
| 5-7 Passagiere | 150€ | ||
| 8-14 Passagiere | 200€ | ||
| Agadir | Casablanca | 1-4 Passagiere | 200€ |
| 5-7 Passagiere | 280€ | ||
| 8-14 Passagiere | 350€ | ||
| Agadir | Essaouira | 1-4 Passagiere | 70€ |
| 5-7 Passagiere | 90€ | ||
| 8-14 Passagiere | 150€ | ||
| Agadir | Taroudant | 1-4 Passagiere | 70€ |
| 5-7 Passagiere | 90€ | ||
| 8-14 Passagiere | 150€ | ||
| Agadir | Ouarzazate | 1-4 Passagiere | 200€ |
| 5-7 Passagiere | 270€ | ||
| 8-14 Passagiere | 300€ | ||
| Agadir | Rabat | 1-4 Passagiere | 300€ |
| 5-7 Passagiere | 350€ | ||
| 8-14 Passagiere | 400€ | ||
| Agadir | Chefchaouen | 1-4 Passagiere | 400€ |
| 5-7 Passagiere | 450€ | ||
| 8-14 Passagiere | 500€ | ||
| Agadir | Fes | 1-4 Passagiere | 400€ |
| 5-7 Passagiere | 460€ | ||
| 8-14 Passagiere | 550€ | ||
| Flughafen Casablanca | Casablanca | 1-4 Passagiere | 30€ |
| 5-7 Passagiere | 50€ | ||
| 8-14 Passagiere | 80€ | ||
| Casablanca | Marrakesch | 1-4 Passagiere | 120€ |
| 5-7 Passagiere | 150€ | ||
| 8-14 Passagiere | 200€ | ||
| Casablanca | Agadir | 1-4 Passagiere | 200€ |
| 5-7 Passagiere | 280€ | ||
| 8-14 Passagiere | 350€ | ||
| Casablanca | Essaouira | 1-4 Passagiere | 150€ |
| 5-7 Passagiere | 200€ | ||
| 8-14 Passagiere | 270€ | ||
| Casablanca | Taroudant | 1-4 Passagiere | 280€ |
| 5-7 Passagiere | 340€ | ||
| 8-14 Passagiere | 400€ | ||
| Casablanca | Ouarzazate | 1-4 Passagiere | 260€ |
| 5-7 Passagiere | 290€ | ||
| 8-14 Passagiere | 350€ | ||
| Casablanca | Fes | 1-4 Passagiere | 250€ |
| 5-7 Passagiere | 290€ | ||
| 8-14 Passagiere | 350€ |
