Price Table
| Departure | Arrival | MAX number | Price |
| Marrakech Airport | Marrakesh | 1-4 Passengers | 15€ |
| 5-7 Passengers | 25€ | ||
| 8-14 passengers | 35€ | ||
| Marrakesh | Casablanca | 1-4 Passengers | 120€ |
| 5-7 Passengers | 150€ | ||
| 8-14 passengers | 200€ | ||
| Marrakesh | Agadir | 1-4 Passengers | 120€ |
| 5-7 Passengers | 150€ | ||
| 8-14 passengers | 200€ | ||
| Marrakesh | Essaouira | 1-4 Passengers | 70€ |
| 5-7 Passengers | 90€ | ||
| 8-14 passengers | 150€ | ||
| Marrakesh | Ouarzazate | 1-4 Passengers | 120€ |
| 5-7 Passengers | 150€ | ||
| 8-14 passengers | 200€ | ||
| Marrakesh | Taroudant | 1-4 Passengers | 170€ |
| 5-7 Passengers | 230€ | ||
| 8-14 passengers | 270€ | ||
| Marrakesh | Rabat | 1-4 Passengers | 200€ |
| 5-7 Passengers | 230€ | ||
| 8-14 passengers | 300€ | ||
| Marrakesh | Chefchaouen | 1-4 Passengers | 300€ |
| 5-7 Passengers | 350€ | ||
| 8-14 passengers | 400€ | ||
| Marrakesh | Fes | 1-4 Passengers | 250€ |
| 5-7 Passengers | 300€ | ||
| 8-14 passengers | 390€ | ||
| Marrakesh | Merzouga | 1-4 Passengers | 400€ |
| 5-7 Passengers | 500€ | ||
| 8-14 passengers | 600€ | ||
| Marrakesh | Oualidia | 1-4 Passengers | 120€ |
| 5-7 Passengers | 150€ | ||
| 8-14 passengers | 220€ | ||
| Essaouira Airport | Essaouira | 1-4 Passengers | 15€ |
| 5-7 Passengers | 25€ | ||
| 8-14 passengers | 40€ | ||
| Essaouira | Marrakesh | 1-4 Passengers | 70€ |
| 5-7 Passengers | 90€ | ||
| 8-14 passengers | 150€ | ||
| Essaouira | Casablanca | 1-4 Passengers | 150€ |
| 5-7 Passengers | 200€ | ||
| 8-14 passengers | 270€ | ||
| Essaouira | Agadir | 1-4 Passengers | 70€ |
| 5-7 Passengers | 90€ | ||
| 8-14 passengers | 150€ | ||
| Essaouira | Taroudant | 1-4 Passengers | 120€ |
| 5-7 Passengers | 150€ | ||
| 8-14 passengers | 200€ | ||
| Essaouira | Ouarzazate | 1-4 Passengers | 250€ |
| 5-7 Passengers | 320€ | ||
| 8-14 passengers | 400€ | ||
| Essaouira | Rabat | 1-4 Passengers | 250€ |
| 5-7 Passengers | 280€ | ||
| 8-14 passengers | 350€ | ||
| Essaouira | Chefchaouen | 1-4 Passengers | 350€ |
| 5-7 Passengers | 400€ | ||
| 8-14 passengers | 450€ | ||
| Essaouira | Fes | 1-4 Passengers | 320€ |
| 5-7 Passengers | 390€ | ||
| 8-14 passengers | 500€ | ||
| Essaouira | Oualidia | 1-4 Passengers | 130€ |
| 5-7 Passengers | 190€ | ||
| 8-14 passengers | 240€ | ||
| Agadir Airport | Agadir | 1-4 Passengers | 20€ |
| 5-7 Passengers | 30€ | ||
| 8-14 passengers | 50€ | ||
| Agadir | Marrakesh | 1-4 Passengers | 120€ |
| 5-7 Passengers | 150€ | ||
| 8-14 passengers | 200€ | ||
| Agadir | Casablanca | 1-4 Passengers | 200€ |
| 5-7 Passengers | 280€ | ||
| 8-14 passengers | 350€ | ||
| Agadir | Essaouira | 1-4 Passengers | 70€ |
| 5-7 Passengers | 90€ | ||
| 8-14 passengers | 150€ | ||
| Agadir | Taroudant | 1-4 Passengers | 70€ |
| 5-7 Passengers | 90€ | ||
| 8-14 passengers | 150€ | ||
| Agadir | Ouarzazate | 1-4 Passengers | 200€ |
| 5-7 Passengers | 270€ | ||
| 8-14 passengers | 300€ | ||
| Agadir | Rabat | 1-4 Passengers | 300€ |
| 5-7 Passengers | 350€ | ||
| 8-14 passengers | 400€ | ||
| Agadir | Chefchaouen | 1-4 Passengers | 400€ |
| 5-7 Passengers | 450€ | ||
| 8-14 passengers | 500€ | ||
| Agadir | Fes | 1-4 Passengers | 400€ |
| 5-7 Passengers | 460€ | ||
| 8-14 passengers | 550€ | ||
| Casablanca Airport | Casablanca | 1-4 Passengers | 30€ |
| 5-7 Passengers | 50€ | ||
| 8-14 passengers | 80€ | ||
| Casablanca | Marrakesh | 1-4 Passengers | 120€ |
| 5-7 Passengers | 150€ | ||
| 8-14 passengers | 200€ | ||
| Casablanca | Agadir | 1-4 Passengers | 200€ |
| 5-7 Passengers | 280€ | ||
| 8-14 passengers | 350€ | ||
| Casablanca | Essaouira | 1-4 Passengers | 150€ |
| 5-7 Passengers | 200€ | ||
| 8-14 passengers | 270€ | ||
| Casablanca | Taroudant | 1-4 Passengers | 280€ |
| 5-7 Passengers | 340€ | ||
| 8-14 passengers | 400€ | ||
| Casablanca | Ouarzazate | 1-4 Passengers | 260€ |
| 5-7 Passengers | 290€ | ||
| 8-14 passengers | 350€ | ||
| Casablanca | Fes | 1-4 Passengers | 250€ |
| 5-7 Passengers | 290€ | ||
| 8-14 passengers | 350€ |
